鍛鋼三片式硬密封球閥
概述:1、采用板簧預(yù)載的可動金屬閥座結(jié)構(gòu),密封力設(shè)計合理,啟閉靈活,密封可靠。
2、根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計成適用于含固體顆粒、料漿等介質(zhì)的結(jié)構(gòu)戒耐較高溫度的結(jié)構(gòu)。
3、采用下裝式閥捍,設(shè)置倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料處可靠密封。壓力:1.6-MPa-32.0MPa
主要外形尺寸和連接尺寸
公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||
L | H | D | D1 | |
10 | 90 | 76 | 32 | 3/8 |
15 | 90 | 76 | 32 | 1/2 |
20 | 100 | 81 | 38 | 3/4 |
25 | 115 | 92 | 45 | 1 |
32 | 130 | 114 | 55 | 11/4 |
40 | 150 | 125 | 65 | 11/2 |
50 | 170 | 144 | 75 | 2 |
注:對焊和承插式結(jié)構(gòu)長度與內(nèi)螺紋式長度相同
鍛鋼三片式硬密封球閥主要外表尺寸和連接尺寸
公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | d1 | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||||||||
mm | in | 全通徑FP | 縮徑RP | 全通徑FP | 縮徑RP | 全通徑FP | 縮徑RP | QA41 | QA341 | QA641 | QA941 | |||||
15 | 1/2″ | 130 | - | 15 | - | - | - | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
20 | 3/4″ | 140 | - | 20 | - | - | - | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 68 | - | 204 | - |
25 | 1″ | 150 | - | 25 | - | - | - | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
32 | 11/4″ | 165 | - | 32 | - | - | - | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 85 | - | 240 | 390 |
40 | 11/2″ | 182 | - | 40 | | - | - | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 |
50 | 2″ | 200 | - | 50 | - | - | - | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 110 | - | 360 | 472 |
65 | 21/2″ | 220 | - | 65 | - | - | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 130 | - | 379 | 530 |
80 | 3″ | 250 | 283 | 80 | 65 | - | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 155 | - | 452 | 580 |
100 | 4″ | 280 | 305 | 100 | 80 | - | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 320 | 479 | 630 |
125 | 5″ | 320 | 381 | 125 | 100 | - | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 380 | 646 | 710 |
150 | 6″ | 360 | 403 | 150 | 125 | - | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 275 | 400 | 666 | 670 |
200 | 8″ | 400 | 419 | 200 | 150 | - | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 450 | 615 | 825 |
注:其中結(jié)構(gòu)尺寸與軟密封三片式球閥相同。
一、①鍛鋼三片式硬密封球閥名稱 ②型號 ③口徑 ④壓力 ⑤閥體材質(zhì) ⑥連接方式 ⑦傳動方式 ⑧使用溫度 ⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的型號,請按產(chǎn)品型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。